YSI Pro2030便攜式電導(dǎo)率/溶氧儀以其堅固、可靠、耐用的特性,幫助您輕松應(yīng)對各種溶解氧測量要求。超快的反應(yīng)時間幫助您迅速完成例行采樣并節(jié)省時間和成本。
YSI Pro2030便攜式電導(dǎo)率/溶氧儀產(chǎn)品特點:
1.檢測參數(shù):溶解氧、電導(dǎo)率、鹽度、TDS、溫度
2.探頭和電纜可在野外由用戶自行更換
3.兩種溶解氧探頭可選:極譜法或原電池法。電導(dǎo)率探頭內(nèi)置于電纜
4.可在數(shù)秒內(nèi)實現(xiàn)溶解氧校準(zhǔn),并自動獲得氣壓補償
5.可存儲50組數(shù)據(jù),無需手工記錄數(shù)據(jù)
6.圖形化顯示,背光顯示屏與夜光鍵盤便于在昏暗環(huán)境操作
7.IP67 防水等級,抗沖擊,通過1m跌落測試
8.電池倉與儀器電路倉獨立分隔密封,即使電池倉進水也不會損壞儀器電路
9.橡膠壓膜保護套提供了額外的耐用性。等級接頭
10.快速反應(yīng)時間:使用標(biāo)準(zhǔn)膜,8秒即可達到
11.超穩(wěn)定純鎳四電極電導(dǎo)率探頭專為真實而嚴(yán)峻的野外作業(yè)環(huán)境而設(shè)計
12.超長保修期:主機2年,電纜1年
技術(shù)參數(shù):
Pro2030主機、電纜和探頭 | ||
溶解氧 (%空氣飽和度) | 探頭類型 | 極譜法或原電池法 |
測量范圍 | 0~500% | |
準(zhǔn)確度 | 0~200%,讀數(shù)或空氣飽和度的±2%,以較大者為準(zhǔn);200%~500%,讀數(shù)的±6% | |
分辨率 | 0.1%或1%空氣飽和度(用戶可選) | |
溶解氧 (mg/L) | 探頭類型 | 極譜法或原電池法 |
測量范圍 | 0~50mg/L | |
準(zhǔn)確度 | 0~20mg/L,讀數(shù)的±2%或±0.2mg/L,以較大者為準(zhǔn);20~50mg/L,讀數(shù)的±6% | |
分辨率 | 0.01mg/L或0.1mg/L(用戶可選) | |
電導(dǎo)率 (mS/cm,μS/cm) | 探頭類型 | 四電極電導(dǎo)管 |
測量范圍 | 0~200 mS/cm(自動范圍) | |
準(zhǔn)確度 | 4m電纜:讀數(shù)的±0.5%或0.001mS/cm,以較大者為準(zhǔn); 30m電纜:讀數(shù)的±1%或0.001mS/cm,以較大者為準(zhǔn) | |
分辨率 | 0.0001~0.1mS/cm(視量程而定) | |
鹽度 (ppt) | 測量范圍 | 0~70ppt |
準(zhǔn)確度 | 讀數(shù)的±1.0%或0.1ppt,以較大者為準(zhǔn) | |
分辨率 | 0.1ppt | |
溫度 (℃) | 測量范圍 | -5~55℃(0~45℃,為mg/L溶解氧讀數(shù)自動補償) |
準(zhǔn)確度 | ±0.3℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
總?cè)芙夤腆w (mg/L,g/L) | 測量范圍 | 0~100g/L;常數(shù)范圍0.3~1.0(默認(rèn)值0.65) |
準(zhǔn)確度 | 視溫度和電導(dǎo)率而定;由兩者計算得出 | |
分辨率 | 0.0001,0.01,0.1g/L | |
氣壓 (mmHg,mbars,PSI,Kpa) | 測量范圍 | 500~800mmHg |
準(zhǔn)確度 | ±5mmHg(當(dāng)溫度變化在校準(zhǔn)點±15℃時) | |
分辨率 | 0.1mmHg | |
Pro2030主機規(guī)格 | ||
尺寸 | 216*83*57mm(長*寬*厚) | |
重量 | 475g(含電池) | |
電源 | 2節(jié)2號堿性電池,400小時使用壽命;低電量顯示 | |
電纜 | 備有1m、4m、10m、20m、30m電纜可供選擇 | |
保修期 | 主機2年;電纜1年;極譜法探頭1年;原電池法探頭6個月 | |
鹽度輸入范圍 | 0~70 ppt;基于電導(dǎo)率自動進行 | |
電導(dǎo)率參比溫度 | 15~25℃,可調(diào) | |
比電導(dǎo)溫度補償系數(shù) | 0~4% | |
內(nèi)存 | 50組數(shù)據(jù) | |
認(rèn)證 | RoHS、CE、WEEE、IP-67、1m跌落測試 |
相關(guān)產(chǎn)品